Le système vous permet de choisir 2 options lors de la validation de votre import : conserver les membres et/ou les synchroniser (voir en bas de page).
Ajouter ou importer vos membres actuels
Vos membres sont sur un tableur
=> Structurez votre fichier (voir plus bas) et exportez le en CSV
Vos membres sont licenciés à la FFN (tous)
=> Faites un export de vos licenciés depuis extraNat©
Vous n'avez pas commencé vos inscriptions
=> Vous pouvez activer les inscriptions en ligne
=> Il est alors inutile de faire un import
Préparation de votre fichier pour un import
Le fichier que vous allez nous envoyer doit être au format *.CSV, que vous pouvez éditer avec un tableur tel que Microsoft Excel (payant), Excel Viewer (gratuit) ou OpenOffice.org (gratuit/libre). Il doit respecter la structure décrite ci-dessous.
Si vous avez déjà un fichier tableur avec vos membres (exemple Excel, OpenOffice), restructurez vos colonnes en suivant le modèle et cliquez sur « Enregistrer sous… » dans le menu « Fichier ».
Sur Mac avec Excel : CSV (Windows)(séparateur : point-virgule)(.csv)
Sur Mac avec OpenOffice : Texte CSV (.csv)
Sur Windows avec Excel : CSV (séparateur : point-virgule)(*.csv)
Structure et formats
Respectez le nombre de colonnes et leur ordre.
La première ligne de votre fichier n’est pas prise en compte. En principe, il s’agit des titres des colonnes.
Les noms des entêtes de colonnes ne sont pas pris en compte.
Vous pouvez télécharger un modèle de fichier ci-dessous pour y copier/coller vos données :
Nom | Format |
SAISON | 20XX-20XX |
IUF | Numérique |
MEMBRE_GENRE | Homme = H ou M ou Monsieur Femme = F ou Madame |
MEMBRE_NOM | Libre |
MEMBRE_PRENOM | Libre |
MEMBRE_NAISSANCE | AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA |
MEMBRE_NATIONALITE | XXX Voir tableau ci-dessous |
MEMBRE_NUMERO | Libre |
MEMBRE_ADRESSE_1 | Libre |
MEMBRE_ADRESSE_2 | Libre |
MEMBRE_CP | Numérique |
MEMBRE_VILLE | Libre |
MEMBRE_PAYS | XXX Voir tableau ci-dessous |
MEMBRE_TEL_MOBILE | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
MEMBRE_TEL_1 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
MEMBRE_TEL_2 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
MEMBRE_EMAIL | |
RESP1_GENRE | Homme = H ou M ou Monsieur Femme = F ou Madame |
RESP1_NOM | Libre |
RESP1_PRENOM | Libre |
RESP1_NAISSANCE | AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA |
RESP1_NATIONALITE | XXX Voir tableau ci-dessous |
RESP1_NUMERO | Libre |
RESP1_ADRESSE_1 | Libre |
RESP1_ADRESSE_2 | Libre |
RESP1_CP | Numérique |
RESP1_VILLE | Libre |
RESP1_PAYS | XXX Voir tableau ci-dessous |
RESP1_TEL_MOBILE | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP1_TEL_1 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP1_TEL_2 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP1_EMAIL | |
RESP2_GENRE | Homme = H ou M ou Monsieur Femme = F ou Madame |
RESP2_NOM | Libre |
RESP2_PRENOM | Libre |
RESP2_NAISSANCE | AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA |
RESP2_NATIONALITE | XXX Voir tableau ci-dessous |
RESP2_NUMERO | Libre |
RESP2_ADRESSE_1 | Libre |
RESP2_ADRESSE_2 | Libre |
RESP2_CP | Numérique |
RESP2_VILLE | Libre |
RESP2_PAYS | XXX Voir tableau ci-dessous |
RESP2_TEL_MOBILE | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP2_TEL_1 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP2_TEL_2 | Format téléphone (séparateur / ou - ou espace accepté |
RESP2_EMAIL |
Importer votre fichier
Importer votre fichier sur la page Membres > Importer.
Valider votre import
Sélectionnez ensuite vos options avant de valider :
Conserver les membres actuels
Les membres de votre import sont ajoutés aux membres déjà renseignés. Le risque est de créer des doublons. Dans ce cas, assurez vous que les membres de votre import sont exclusivement des nouveaux membres ou des membres ayant un numéro de licence (voir 2ème option ci dessous).
Si vous décidez de ne pas conserver les membres déjà renseignés, leurs rôles dans les groupes du seront perdus.
Synchroniser
Les membres avec le même NUMERO DE LICENCE OU les mêmes NOM+PRENOM+DATE DE NAISSANCE sont synchronisés.
En cas de conflit :
Exemple : si pour un membre une adresse email est déjà renseignée sur le site ET dans l'import
Conserver les valeurs déjà renseignées
Ce sont les valeurs déjà renseignées sur le site qui sont conservées.
Remplacer avec les valeurs importées
Les valeurs importées vont remplacer celles déjà renseignées sur le site.
Tableaux des Pays et Nationalités
CODE | Nationalité | Pays |
---|---|---|
AFG | Afghane | Afghanistan |
ALB | Albanaise | Albanie |
ALG | Algerienne | Algérie |
AND | Andorrane | Andorre |
AGO | Angolaise | Angola |
ATG | Antiguaise et barbudienne | Antigua-et-Barbuda |
AZE | Azerbaïdjanaise | Azerbaïdjan |
ARG | Argentine | Argentine |
AUS | Australienne | Australie |
AUT | Autrichienne | Autriche |
BHS | Bahamienne | Bahamas |
BHR | Bahreinienne | Bahreïn |
BGD | Bangladaise | Bangladesh |
ARM | Armenienne | Arménie |
BRB | Barbadienne | Barbade |
BEL | Belge | Belgique |
BTN | Bhoutanaise | Bhoutan |
BOL | Bolivienne | Bolivie |
BIH | Bosnienne | Bosnie-Herzégovine |
BWA | Botswanaise | Botswana |
BRA | Bresilienne | Brésil |
BLZ | Belizienne | Belize |
BRN | Bruneienne | Brunéi Darussalam |
BGR | Bulgare | Bulgarie |
BDI | Burundaise | Burundi |
KHM | Cambodgienne | Cambodge |
CMR | Camerounaise | Cameroun |
CAN | Canadienne | Canada |
CPV | Cap-verdienne | Cap-vert |
CAF | Centrafricaine | République Centrafricaine |
LKA | Sri-lankaise | Sri Lanka |
TCD | Tchadienne | Tchad |
CHL | Chilienne | Chili |
CHN | Chinoise | Chine |
TWN | Taiwanaise | Taïwan |
COL | Colombienne | Colombie |
COM | Comorienne | Comores |
CGO | Congolaise | République du Congo |
COD | Congolaise | République Démocratique du Congo |
CRI | Costaricaine | Costa Rica |
HRV | Croate | Croatie |
CUB | Cubaine | Cuba |
CYP | Chypriote | Chypre |
CZE | Tcheque | République Tchèque |
DNK | Danoise | Danemark |
DMA | Dominiquaise | Dominique |
DOM | Dominicaine | République Dominicaine |
ECU | Equatorienne | Equateur |
SLV | Salvadorienne | El Salvador |
GNQ | Equato-guineenne | Guinée Equatoriale |
ETH | Ethiopienne | Ethiopie |
ERI | Erythreenne | Erythrée |
EST | Estonienne | Estonie |
FJI | Fidjienne | Fidji |
FIN | Finlandaise | Finlande |
FRA | Française | France |
DJI | Djiboutienne | Djibouti |
GAB | Gabonaise | Gabon |
GMB | Gambienne | Gambie |
DEU | Allemande | Allemagne |
GHA | Ghaneenne | Ghana |
KIR | Kiribatienne | Kiribati |
GRC | Hellenique | Grèce |
GRD | Grenadienne | Grenade |
GTM | Guatemalteque | Guatemala |
GIN | Guineenne | Guinée |
GUY | Guyanienne | Guyana |
HTI | Haïtienne | Haïti |
HND | Hondurienne | Honduras |
HUN | Hongroise | Hongrie |
ISL | Islandaise | Islande |
IND | Indienne | Inde |
IDN | Indonesienne | Indonésie |
IRN | Iranienne | République Islamique d'Iran |
IRQ | Irakienne | Iraq |
IRL | Irlandaise | Irlande |
ISR | Israélienne | Israël |
ITA | Italienne | Italie |
CIV | Ivoirienne | Côte d'Ivoire |
JAM | Jamaïcaine | Jamaïque |
JPN | Japonaise | Japon |
KAZ | Kazakhstanaise | Kazakhstan |
JOR | Jordanienne | Jordanie |
KEN | Kenyane | Kenya |
PRK | Nord-coréenne | République Populaire Démocratique de Corée |
KOR | Sud-coréenne | République de Corée |
KWT | Koweïtienne | Koweït |
KGZ | Kirghize | Kirghizistan |
LAO | Laotienne | République Démocratique Populaire Lao |
LBN | Libanaise | Liban |
LSO | Lesothane | Lesotho |
LVA | Lettone | Lettonie |
LBR | Liberienne | Libéria |
LIE | Liechtensteinoise | Liechtenstein |
LTU | Lituanienne | Lituanie |
LUX | Luxembourgeoise | Luxembourg |
MDG | Malgache | Madagascar |
MWI | Malawienne | Malawi |
MYS | Malaisienne | Malaisie |
MDV | Maldivienne | Maldives |
MLI | Malienne | Mali |
MLT | Maltaise | Malte |
MRT | Mauritanienne | Mauritanie |
MUS | Mauricienne | Maurice |
MEX | Mexicaine | Mexique |
MCO | Monegasque | Monaco |
MDA | Moldave | République de Moldova |
MAR | Marocaine | Maroc |
MOZ | Mozambicaine | Mozambique |
OMN | Omanaise | Oman |
NAM | Namibienne | Namibie |
NRU | Nauruane | Nauru |
NPL | Nepalaise | Népal |
NLD | Neerlandaise | Pays-Bas |
VUT | Vanuatuane | Vanuatu |
NZL | Neo-zelandaise | Nouvelle-Zélande |
NIC | Nicaraguayenne | Nicaragua |
NER | Nigerienne | Niger |
NGA | Nigeriane | Nigéria |
NOR | Norvegienne | Norvège |
FSM | Micronesienne | Etats Fédérés de Micronésie |
PLW | Palau | Palaos |
PAK | Pakistanaise | Pakistan |
PAN | Panameenne | Panama |
PNG | Papouane-neoguineenne | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
PRY | Paraguayenne | Paraguay |
PER | Peruvienne | Pérou |
PHL | Philippine | Philippines |
POL | Polonaise | Pologne |
POR | Portugaise | Portugal |
GNB | Bissau-Guinéenne | Guinée-Bissau |
PRI | Portoricaine | Porto Rico |
QAT | Qatarienne | Qatar |
ROU | Roumaine | Roumanie |
RUS | Russe | Fédération de Russie |
RWA | Rwandaise | Rwanda |
KNA | Kittitienne-et-nevicienne | Saint-Kitts-et-Nevis |
LCA | Saint-lucienne | Sainte-Lucie |
VCT | Grenadienne | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
SMR | Saint-marinaise | Saint-Marin |
STP | Santomeenne | Sao Tomé-et-Principe |
SEN | Senegalaise | Sénégal |
SYC | Seychelloise | Seychelles |
SLE | Sierra-leonaise | Sierra Leone |
SGP | Singapourienne | Singapour |
SVK | Slovaque | Slovaquie |
VNM | Vietnamienne | Viet Nam |
SVN | Slovene | Slovénie |
SOM | Somalienne | Somalie |
ZWE | Zimbabweenne | Zimbabwe |
ESP | Espagnole | Espagne |
SDN | Soudanaise | Soudan |
SUR | Surinamaise | Suriname |
SWZ | Swazie | Swaziland |
SWE | Suedoise | Suède |
CHE | Suisse | Suisse |
SYR | Syrienne | République Arabe Syrienne |
TJK | Tadjike | Tadjikistan |
THA | Thaïlandaise | Thaïlande |
TGO | Togolaise | Togo |
TON | Tonguienne | Tonga |
TTO | Trinidadienne | Trinité-et-Tobago |
ARE | Emirienne | Emirats Arabes Unis |
TUN | Tunisienne | Tunisie |
TUR | Turque | Turquie |
TKM | Turkmene | Turkménistan |
TUV | Tuvaluane | Tuvalu |
UGA | Ougandaise | Ouganda |
UKR | Ukrainienne | Ukraine |
EGY | Egyptienne | Egypte |
GBR | Britannique | Royaume-Uni |
TZA | Tanzanienne | République-Unie de Tanzanie |
USA | Americaine | Etats-Unis |
BFA | Burkinabe | Burkina Faso |
URY | Uruguayenne | Uruguay |
UZB | Ouzbeke | Ouzbékistan |
VEN | Venezuelienne | Venezuela |
WSM | Samoane | Samoa |
YEM | Yemenite | Yémen |
SCG | Serbe | Serbie-et-Monténégro |
ZAF | Sud-Africaine | Afrique du Sud |
ZMB | Zambienne | Zambie |
XKX | Kossovienne | Kosovo |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.